成a人片在线观看国产网站|97国产在线看片免费人成视频|久久a爱免费视频|日本道二区免费v

<delect id="ehdpy"></delect>

          <style id="xrghl"><blockquote id="xrghl"></blockquote></style>
          1. <nobr id="xrghl"></nobr><option id="xrghl"><track id="xrghl"></track></option>

            單列滿裝圓柱滾子軸承

            后退

            單列滿裝圓柱滾子軸承的特點:

            1.外圈有一個單擋邊,無擋邊側有鎖圈

            2.單向定位

            3.自鎖滾子組,即使拆下內圈,滾子也不會散落

            應用范圍

            1.極重載荷和低速載荷

            2.鋼鐵冶煉設備

            3.港口設備

             

             

            發(fā)送詢價 在線咨詢
            型號
            NCF3022V
            NCF2222V
            NJ2322V
            NCF2924V
            NCF3024V
            NCF2224V
            NJ2324V
            NCF2926V
            NCF3026V
            NCF2226V
            NCF2928V
            NCF3028V
            NCF2228V
            NCF2930V
            NCF3030V
            NCF2230V
            NCF2932V
            NCF3032V
            NCF2232V
            NCF2934V
            NCF3034V
            NCF2234V
            NCF2936V
            NCF3036V
            NCF2236V
            NCF2938V
            NCF3038V
            NCF2238V
            NCF1840V
            NCF2940V
            INA 型號外形尺寸(mm)基本負荷(KN)極限轉速(r/min)重量(KG)
            dDBrsmins
            SL183022  110 170 45 2 5.5 285 395 2000 3.5
            SL182222  110 200 53 2.1 4 455 590 1500 7.24
            SL192322  110 240 80 3 5 840 970 1150 17
            SL182924  120 165 27 1.1 1.5 176 285 1900 1.73
            SL183024  120 180 46 2 5.5 300 435 1800 3.8
            SL182224  120 215 58 2.1 4 530 730 1400 9.08
            SL192324  120 260 86 3 5 990 1220 1050 22.3
            SL182926  130 180 30 1.5 2 210 350 1800 2.33
            SL183026  130 200 52 2 5.5 430 610 1700 5.65
            SL182226  130 230 64 3 5 630 860 1300 11.25
            SL182928  140 190 30 1.5 2 228 375 1600 2.42
            SL183028  140 210 53 2 5.5 455 670 1500 6.04
            SL182228  140 250 68 3 5 720 1020 1200 14.47
            SL182930  150 210 36 2 2.5 305 490 1500 3.77
            SL183030  150 225 56 2.1 7 475 700 1500 7.33
            SL182230  150 270 73 3 6 830 1180 1100 18.43
            SL182932  160 220 36 2 2.5 320 520 1400 4
            SL183032  160 240 60 2.1 7 540 810 1400 8.8
            SL182232  160 290 80 3 6 1020 1460 1000 23
            SL182934  170 230 36 2 2.5 330 560 1300 4.3
            SL183034  170 260 67 2.1 7 710 1070 1300 12.2
            SL182234  170 310 86 4 7 1140 1660 950 28.65
            SL182936  180 250 42 2 2.5 410 690 1300 6.2
            SL183036  180 280 74 2.1 7 820 1260 1200 16.1
            SL182236  180 320 86 4 7 1180 1760 900 29.8
            SL182938  190 260 42 2 2.5 455 790 1200 6.5
            SL183038  190 290 75 2.1 9 840 1320 1100 17
            SL182238  190 340 92 4 9 1300 1900 850 35.65
            SL181840  200 250 24 1.5 2 178 320 1200 2.57
            SL182940  200 280 48 2.1 3 550 940 1100 9.1


            ?
            單列滿裝圓柱滾子軸承,滿裝圓柱滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi...
            單列滿裝圓柱滾子軸承,滿裝圓柱滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi...